کوره هوای گرم گازی برند انرژی مدل ENERGY-GF 2560
ENERGY-GF 2560ویژگیها
مدلGF 2560
نوع سوختگاز طبیعی
کلاس NOx2
توان حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت)250000
راندمان حرارتی78%
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| مدل | GF 2560 |
|---|---|
| نوع سوخت | گاز طبیعی |
| کلاس NOx | 2 |
| توان حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) | 250000 |
| راندمان حرارتی | 78% |
| مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) | 26.6 |
| فضای قابل گرمایش (متر مکعب) | 4000 تا 6000 |
| مشخصات برق (فاز,ولتاژ,آمپر) | 3/380/3 |
| اتلاف-دودکش-حین-کارکرد | 21% |
| میزان صدا | 78 دسی بل |
| میزان هوادهی (مترمکعب درساعت) | 10000 فوت مکعب در دقیقه (17000 متر مکعب در ساعت ) |
| توان الکترو موتور فن | 600 وات |
| کلاس حفاظتی الکترو متور | 44 IP |
| میزان پرتابه هوا | 8 متر |
| ابعاد / سانتی متر (عرض,طول,ارتفاع) | 168x171x145 |
| وزن با بسته بندی (کیلو گرم) | 460 |
| کاربری | تجاری, دام و طیور, صنعتی, گلخانه |
| قطر دودکش (سانتی متر) | 20 |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
سوالات متداول
بیشترین سوالاتی که شما مطرح کردهاید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم

